Freudenberg PharmaFocus蠕動泵管(ASTP)產品特點:
l Freudenberg PharmaFocus蠕動泵管(ASTP),是一種高純度使用優質硅樹脂原料制定以滿足要求藥業的要求,生物處理和泵應用,為蠕動泵和夾管閥設計,提供了更高的強度、性能和更長的壽命。
l 無嗅、無毒、防霉,極光滑的內表面,低吸收,不含可浸出添加劑、DOP、增塑劑,用于食品、飲料、藥業、血制品、疫苗行業。
l 工作溫度:-51至204度
l 硬度:50A
符合認證:
l Extractables test results-BPOG & USP 665(ASTC, ASTP, ASTR)
l USP Class VI(ASTC, ASTP, ASTR)
l ISO 10993(ASTC, ASTP, ASTR)
l European Pharmacopoeia 3.1.9(ASTC, ASTP, ASTR)
l USP 85, 87, 88, 661, 788 (ASTC, ASTP)
上碧  | 英制:內徑×外徑×壁厚  | 公制mm  | 
ASTP-14  | 1/16"×3/16"×1/16"  | 1.6×4.8×1.6mm  | 
ASTP-16  | 1/8"×1/4"×1/16"  | 3.2×6.4×1.6mm  | 
ASTP-120  | 1/8"×5/16"×3/32"  | 3.2×7.9×2.4mm  | 
ASTP-25  | 3/16"×5/16"×1/16"  | 4.8×7.9×1.6mm  | 
ASTP-15  | 3/16"×3/8"×3/32"  | 4.8×9.5×2.4mm  | 
ASTP-123  | 3/16"×7/16"×1/8"  | 4.8×11.1×3.2mm  | 
ASTP-17  | 1/4"×3/8"×1/16"  | 6.4×9.5×1.6mm  | 
ASTP-24  | 1/4"×7/16"×3/32"  | 6.4×11.1×2.4mm  | 
ASTP-26  | 1/4"×1/2"×1/8"  | 6.4×12.7×3.2mm  | 
ASTP-35  | 5/16"×1/2"×3/32"  | 7.9×12.7×2.4mm  | 
ASTP-36  | 3/8"×9/16"×3/32"  | 9.5×14.3×2.4mm  | 
ASTP-73  | 3/8"×5/8"×1/8"  | 9.5×15.9×3.2mm  | 
ASTP-190  | 1/8"×3/8"×1/8"  | 3.2×9.5×3.2mm  | 
ASTM500-4  | 1/2"×3/4"×1/8"  | 12.7×19×3.2mm  | 
ASTP-88  | 1/2"×7/8"×3/16"  | 12.7×22.2×4.8mm  | 
ASTP-184  | 5/8"×7/8"×1/8"  | 15.9×22.2×3.2mm  | 
ASTP-191  | 3/4"×1-1/8"×3/16"  | 19×28.6×4.8mm  | 
ASTP-90  | 3/4"×1-1/4"×1/4"  | 19×31.8×6.4mm  | 
ASTP-92  | 1"×1-3/8"×3/16"  | 25.4×35×4.8mm  | 
貨號  | Freudenberg PharmaFocus蠕動泵管(ASTP) 內徑×外徑×壁厚(上碧儀器)  | 價格  | 
ASTP-14  | PharmaFocus蠕動泵管,1.6×4.8×1.6mm,15米/卷  | ¥3981元  | 
ASTP-16  | PharmaFocus蠕動泵管,3.2×6.4×1.6mm,15米/卷  | |
ASTP-120  | PharmaFocus蠕動泵管,3.2×7.9×2.4mm,15米/卷  | |
ASTP-25  | PharmaFocus蠕動泵管,4.8×7.9×1.6mm,15米/卷  | |
ASTP-15  | PharmaFocus蠕動泵管,4.8×9.5×2.4mm,15米/卷  | |
ASTP-123  | PharmaFocus蠕動泵管,4.8×11.1×3.2mm,15米/卷  | |
ASTP-17  | PharmaFocus蠕動泵管,6.4×9.5×1.6mm,15米/卷  | |
ASTP-24  | PharmaFocus蠕動泵管,6.4×11.1×2.4mm,15米/卷  | |
ASTP-26  | PharmaFocus蠕動泵管,6.4×12.7×3.2mm,15米/卷  | |
ASTP-35  | PharmaFocus蠕動泵管,7.9×12.7×2.4mm,15米/卷  | |
ASTP-36  | PharmaFocus蠕動泵管,9.5×14.3×2.4mm,15米/卷  | |
ASTP-73  | PharmaFocus蠕動泵管,9.5×15.9×3.2mm,15米/卷  | |
ASTP-190  | PharmaFocus蠕動泵管,3.2×9.5×3.2mm,15米/卷  | |
ASTM500-4  | PharmaFocus蠕動泵管,12.7×19×3.2mm,15米/卷  | |
ASTP-88  | PharmaFocus蠕動泵管,12.7×22.2×4.8mm,15米/卷  | |
ASTP-184  | PharmaFocus蠕動泵管,15.9×22.2×3.2mm,15米/卷  | |
ASTP-191  | PharmaFocus蠕動泵管,19×28.6×4.8mm,15米/卷  | |
ASTP-90  | PharmaFocus蠕動泵管,19×31.8×6.4mm,15米/卷  | |
ASTP-92  | PharmaFocus蠕動泵管,25.4×35×4.8mm,15米/卷  | 


您的位置:

 
在線交流