Symmetrical Seal密封(DPP)
簡要描述:Symmetrical Seal密封(DPP),單作用O形環(huán)增能聚氨酯密封,可用作活塞桿密封或活塞密封,內(nèi)外密封唇設(shè)計優(yōu)化活塞桿和活塞的密封應(yīng)用。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-10-15
訪  問  量:640
Symmetrical Seal密封(DPP)產(chǎn)品特點:
l Symmetrical Seal密封(DPP),單作用O形環(huán)增能聚氨酯密封,可用作活塞桿密封或活塞密封,內(nèi)外密封唇設(shè)計優(yōu)化活塞桿和活塞的密封應(yīng)用。
l 深輪廓提供了額外的穩(wěn)定性,以抵抗在凹槽中的滾動。在零壓力或低壓下,O形圈有助于增加密封力,防止任何泄漏。刮唇有助于從密封件上擦去流體膜和污染物。該密封件不應(yīng)背靠背安裝,因為密封件之間可能會出現(xiàn)壓力陷阱。U形杯設(shè)計為在密封外殼內(nèi)具有過盈配合,并可與重型應(yīng)用的支撐環(huán)結(jié)合使用。
l 材質(zhì):Polyurethane聚氨酯
l 硬度:95A
l 工作壓力:5000Psi
l 速度:0.5米/秒
l 溫度范圍:-20至115度
l 形狀等同于Freudenberg LSU-Deep、Hallite 513、Parker DPP
貨號  | 橫截面  | 內(nèi)徑  | 外徑  | 凹槽寬  | 價格  | 
0.125"  | 0.5"  | 0.75"  | 0.281"  | ¥20元  | |
0.125"  | 0.75"  | 1"  | 0.281"  | ¥79元  | |
0.125"  | 1"  | 1.25"  | 0.281"  | ¥84元  | |
0.125"  | 1.5"  | 1.75"  | 0.281"  | ¥91元  | |
0.125"  | 1.75"  | 2"  | 0.281"  | ¥129元  | |
0.125"  | 2"  | 2.25"  | 0.281"  | ¥116元  | |
0.188"  | 0.75"  | 1.125"  | 0.343"  | ¥104元  | |
0.188"  | 0.875"  | 1.25"  | 0.413"  | ¥91元  | |
0.188"  | 1"  | 1.375"  | 0.343"  | ¥161元  | |
0.188"  | 1.25"  | 1.625"  | 0.343"  | ¥113元  | |
0.188"  | 1.375"  | 1.75"  | 0.343"  | ¥134元  | |
0.188"  | 1.625"  | 2"  | 0.281"  | ¥134元  | |
0.188"  | 1.625"  | 2"  | 0.413"  | ¥239元  | |
0.188"  | 1.75"  | 2.125"  | 0.281"  | ¥195元  | |
0.188"  | 1.875"  | 2.25"  | 0.413"  | ¥249元  | |
0.188"  | 2.125"  | 2.5"  | 0.413"  | ¥141元  | |
0.188"  | 2.25"  | 2.625"  | 0.413"  | ¥143元  | |
0.188"  | 2.5"  | 2.875"  | 0.413"  | ¥158元  | |
0.188"  | 2.625"  | 3"  | 0.413"  | ¥170元  | |
0.188"  | 2.75"  | 3.125"  | 0.413"  | ¥177元  | |
0.188"  | 3.5"  | 3.875"  | 0.413"  | ¥185元  | |
0.188"  | 3.625"  | 4"  | 0.413"  | ¥245元  | |
0.188"  | 4"  | 4.375"  | 0.413"  | ¥270元  | |
0.188"  | 4.25"  | 4.625"  | 0.413"  | ¥301元  | |
0.188"  | 4.375"  | 4.75"  | 0.413"  | ¥327元  | |
0.25"  | 0.5"  | 1"  | 0.413"  | ¥369元  | |
0.25"  | 1.5"  | 2"  | 0.413"  | ¥123元  | |
0.25"  | 2"  | 2.5"  | 0.413"  | ¥129元  | |
0.25"  | 2.25"  | 2.75"  | 0.413"  | ¥155元  | |
0.25"  | 2.5"  | 3"  | 0.413"  | ¥200元  | |
0.25"  | 2.75"  | 3.25"  | 0.413"  | ¥191元  | |
0.25"  | 3"  | 3.5"  | 0.413"  | ¥209元  | |
0.25"  | 3.25"  | 3.75"  | 0.413"  | ¥225元  | |
0.25"  | 3.5"  | 4"  | 0.413"  | ¥243元  | |
0.25"  | 3.75"  | 4.25"  | 0.413"  | ¥300元  | |
0.25"  | 4"  | 4.5"  | 0.413"  | ¥339元  | |
0.25"  | 4"  | 4.5"  | 0.618"  | ¥299元  | |
0.25"  | 4.25"  | 4.75"  | 0.618"  | ¥293元  | |
0.25"  | 4.5"  | 5"  | 0.413"  | ¥359元  | |
0.25"  | 4.5"  | 5"  | 0.618"  | ¥355元  | |
0.25"  | 4.75"  | 5.25"  | 0.618"  | ¥348元  | |
0.25"  | 5"  | 5.5"  | 0.413"  | ¥463元  | |
0.25"  | 5"  | 5.5"  | 0.618"  | ¥410元  | |
0.25"  | 5.5"  | 6"  | 0.413"  | ¥410元  | |
0.25"  | 5.5"  | 6"  | 0.618"  | ¥587元  | |
0.25"  | 5.75"  | 6.25"  | 0.618"  | ¥480元  | |
0.25"  | 6"  | 6.5"  | 0.618"  | ¥522元  | |
0.25"  | 6.5"  | 7"  | 0.413"  | ¥487元  | |
0.25"  | 6.5"  | 7"  | 0.618"  | ¥575元  | |
0.313"  | 1.5"  | 2.125"  | 0.55"  | ¥941元  | |
0.313"  | 1.75"  | 2.375"  | 0.55"  | ¥157元  | |
0.313"  | 2"  | 2.625"  | 0.55"  | ¥174元  | |
0.313"  | 2.375"  | 3"  | 0.55"  | ¥186元  | |
0.313"  | 3.375"  | 4"  | 0.55"  | ¥214元  | |
0.313"  | 3.875"  | 4.5"  | 0.55"  | ¥290元  | |
0.313"  | 4.375"  | 5"  | 0.55"  | ¥351元  | |
0.313"  | 4.375"  | 5"  | 0.618"  | ¥388元  | |
0.313"  | 5.375"  | 6"  | 0.688"  | ¥388元  | |
0.375"  | 2"  | 2.75"  | 0.688"  | ¥487元  | |
0.375"  | 2.25"  | 3"  | 0.688"  | ¥678元  | |
0.375"  | 2.5"  | 3.25"  | 0.688"  | ¥293元  | |
0.375"  | 3"  | 3.75"  | 0.688"  | ¥309元  | |
0.375"  | 3.25"  | 4"  | 0.688"  | ¥367元  | |
0.375"  | 3.5"  | 4.25"  | 0.688"  | ¥390元  | |
0.375"  | 4.25"  | 5"  | 0.688"  | ¥417元  | |
0.375"  | 4.75"  | 5.5"  | 0.688"  | ¥493元  | |
0.375"  | 5.25"  | 6"  | 0.55"  | ¥541元  | |
0.375"  | 5.25"  | 6"  | 0.688"  | ¥590元  | |
0.375"  | 5.75"  | 6.5"  | 0.688"  | ¥590元  | |
0.375"  | 6.25"  | 7"  | 0.55"  | ¥664元  | 


您的位置:
 
在線交流