ROTARY PTFE CAP SEAL密封(OQ)產品特點:
l ROTARY PTFE CAP SEAL密封(OQ), 旋轉活塞蓋密封是一種雙向聚四氟乙烯密封,適用于中速旋轉和振蕩應用。該密封件的密封面位于外徑上。密封面上加工有溝槽,潤滑和減少接觸壓力。這種密封設計用于經受高壓和低速的應用場合。
l 材質:Carbon Graphite Filled PTFE碳石墨填充PTFE, Glass Moly Filled PTFE玻璃/鉬填充PTFE
l 工作壓力:4350Psi
l 表面速度:390SFPM
l 溫度范圍:-128至301度
l 形狀等同于Trelleborg Turcon Roto Glyd Ring、Parker OQ
貨號  | 材質  | 橫截面  | SHAFT直徑  | 孔徑  | 長  | 價格  | 
Carbon Graphite Filled  | 0.097"  | 0.182"  | 0.375"  | 0.087"  | ¥2782元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.097"  | 0.182"  | 0.375"  | 0.087"  | ¥2650元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.097"  | 0.245"  | 0.438"  | 0.087"  | ¥2631元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.097"  | 0.245"  | 0.438"  | 0.087"  | ¥2506元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.097"  | 0.307"  | 0.5"  | 0.087"  | ¥2480元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.097"  | 0.307"  | 0.5"  | 0.087"  | ¥2362元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.097"  | 0.37"  | 0.563"  | 0.087"  | ¥2329元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.097"  | 0.37"  | 0.563"  | 0.087"  | ¥2218元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.097"  | 0.432"  | 0.625"  | 0.087"  | ¥2205元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.097"  | 0.432"  | 0.625"  | 0.087"  | ¥2100元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.097"  | 0.495"  | 0.688"  | 0.087"  | ¥2081元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.097"  | 0.495"  | 0.688"  | 0.087"  | ¥1982元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.097"  | 0.557"  | 0.75"  | 0.087"  | ¥1957元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.097"  | 0.557"  | 0.75"  | 0.087"  | ¥1864元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.097"  | 0.62"  | 0.813"  | 0.087"  | ¥1857元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.097"  | 0.62"  | 0.813"  | 0.087"  | ¥1768元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.097"  | 0.682"  | 0.875"  | 0.087"  | ¥1756元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.097"  | 0.682"  | 0.875"  | 0.087"  | ¥1673元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.097"  | 0.745"  | 0.938"  | 0.087"  | ¥1656元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.097"  | 0.745"  | 0.938"  | 0.087"  | ¥1577元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.097"  | 0.807"  | 1"  | 0.087"  | ¥1538元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.097"  | 0.807"  | 1"  | 0.087"  | ¥1465元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.097"  | 0.932"  | 1.125"  | 0.087"  | ¥1421元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.097"  | 0.932"  | 1.125"  | 0.087"  | ¥1353元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.097"  | 1.057"  | 1.25"  | 0.087"  | ¥1304元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.097"  | 1.057"  | 1.25"  | 0.087"  | ¥1242元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.097"  | 1.182"  | 1.375"  | 0.087"  | ¥1222元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.097"  | 1.182"  | 1.375"  | 0.087"  | ¥1164元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.148"  | 1.205"  | 1.5"  | 0.126"  | ¥1190元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.148"  | 1.205"  | 1.5"  | 0.126"  | ¥1134元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.148"  | 1.33"  | 1.625"  | 0.126"  | ¥1161元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.148"  | 1.33"  | 1.625"  | 0.126"  | ¥1105元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.148"  | 1.455"  | 1.75"  | 0.126"  | ¥1131元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.148"  | 1.455"  | 1.75"  | 0.126"  | ¥1077元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.148"  | 1.58"  | 1.875"  | 0.126"  | ¥1101元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.148"  | 1.58"  | 1.875"  | 0.126"  | ¥1049元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.148"  | 1.705"  | 2"  | 0.126"  | ¥1114元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.148"  | 1.705"  | 2"  | 0.126"  | ¥1061元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.148"  | 1.83"  | 2.125"  | 0.126"  | ¥1128元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.148"  | 1.83"  | 2.125"  | 0.126"  | ¥1074元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.148"  | 1.955"  | 2.25"  | 0.126"  | ¥1141元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.148"  | 1.955"  | 2.25"  | 0.126"  | ¥1087元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.148"  | 2.08"  | 2.375"  | 0.126"  | ¥1188元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.148"  | 2.08"  | 2.375"  | 0.126"  | ¥1132元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.148"  | 2.205"  | 2.5"  | 0.126"  | ¥1236元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.148"  | 2.205"  | 2.5"  | 0.126"  | ¥1177元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.148"  | 2.33"  | 2.625"  | 0.126"  | ¥1283元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.148"  | 2.33"  | 2.625"  | 0.126"  | ¥1222元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.148"  | 2.455"  | 2.75"  | 0.126"  | ¥1361元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.148"  | 2.455"  | 2.75"  | 0.126"  | ¥1296元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.148"  | 2.58"  | 2.875"  | 0.126"  | ¥1438元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.148"  | 2.58"  | 2.875"  | 0.126"  | ¥1369元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.192"  | 3.492"  | 3.875"  | 0.165"  | ¥2009元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.192"  | 3.492"  | 3.875"  | 0.165"  | ¥1913元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 2.567"  | 3"  | 0.165"  | ¥1477元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 2.567"  | 3"  | 0.165"  | ¥1407元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 2.692"  | 3.125"  | 0.165"  | ¥1560元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 2.692"  | 3.125"  | 0.165"  | ¥1485元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 2.817"  | 3.25"  | 0.165"  | ¥1641元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 2.817"  | 3.25"  | 0.165"  | ¥1563元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 2.942"  | 3.375"  | 0.165"  | ¥1724元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 2.942"  | 3.375"  | 0.165"  | ¥1641元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 3.067"  | 3.5"  | 0.165"  | ¥1801元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 3.067"  | 3.5"  | 0.165"  | ¥1715元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 3.192"  | 3.625"  | 0.165"  | ¥1878元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 3.192"  | 3.625"  | 0.165"  | ¥1789元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 3.317"  | 3.75"  | 0.165"  | ¥1956元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 3.317"  | 3.75"  | 0.165"  | ¥1862元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 3.567"  | 4"  | 0.165"  | ¥2062元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 3.567"  | 4"  | 0.165"  | ¥1964元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 3.692"  | 4.125"  | 0.165"  | ¥2116元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 3.692"  | 4.125"  | 0.165"  | ¥2015元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 3.817"  | 4.25"  | 0.165"  | ¥2132元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 3.817"  | 4.25"  | 0.165"  | ¥2030元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 3.942"  | 4.375"  | 0.165"  | ¥2147元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 3.942"  | 4.375"  | 0.165"  | ¥2045元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 4.067"  | 4.5"  | 0.165"  | ¥2163元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 4.067"  | 4.5"  | 0.165"  | ¥2060元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 4.192"  | 4.625"  | 0.165"  | ¥2142元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 4.192"  | 4.625"  | 0.165"  | ¥2040元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 4.317"  | 4.75"  | 0.165"  | ¥2121元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 4.317"  | 4.75"  | 0.165"  | ¥2020元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 4.442"  | 4.875"  | 0.165"  | ¥2100元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 4.442"  | 4.875"  | 0.165"  | ¥2000元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 4.567"  | 5"  | 0.165"  | ¥2138元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 4.567"  | 5"  | 0.165"  | ¥2036元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 4.692"  | 5.125"  | 0.165"  | ¥2175元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 4.692"  | 5.125"  | 0.165"  | ¥2072元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 4.817"  | 5.25"  | 0.165"  | ¥2213元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 4.817"  | 5.25"  | 0.165"  | ¥2108元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 4.942"  | 5.375"  | 0.165"  | ¥2189元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 4.942"  | 5.375"  | 0.165"  | ¥2085元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 5.067"  | 5.5"  | 0.165"  | ¥2166元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 5.067"  | 5.5"  | 0.165"  | ¥2063元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 5.192"  | 5.625"  | 0.165"  | ¥2142元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 5.192"  | 5.625"  | 0.165"  | ¥2040元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 5.317"  | 5.75"  | 0.165"  | ¥2153元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 5.317"  | 5.75"  | 0.165"  | ¥2050元  | |
Carbon Graphite Filled  | 0.217"  | 5.442"  | 5.875"  | 0.165"  | ¥2163元  | |
Glass Moly Filled PTFE  | 0.217"  | 5.442"  | 5.875"  | 0.165"  | ¥2060元  | 


您的位置:

 
在線交流