U-Cup Seal密封(長(zhǎng)方形+直唇+O型圈)
簡(jiǎn)要描述:U-Cup Seal密封(長(zhǎng)方形+直唇+O型圈),U型杯在凹槽內(nèi)裝有一個(gè)O型圈,O型圈在低壓條件下充當(dāng)增能器,并在高壓活塞桿和活塞系統(tǒng)中提高密封性能,用于液壓應(yīng)用。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-10-15
訪  問  量:906
U-Cup Seal密封(長(zhǎng)方形+直唇+O型圈)產(chǎn)品特點(diǎn):
l U-Cup Seal密封,U型杯在凹槽內(nèi)裝有一個(gè)O型圈,O型圈在低壓條件下充當(dāng)增能器,并在高壓活塞桿和活塞系統(tǒng)中提高密封性能,用于液壓應(yīng)用。
l 材質(zhì):Urethane聚氨酯
l 硬度:95A
l 溫度范圍:-35至100度
l 壓力范圍:0-5000Psi
l 速度:1米/秒
貨號(hào)  | 橫截面  | 內(nèi)徑  | 外徑  | 高  | 價(jià)格  | 
PP.125-.500-.250  | 0.125"  | 0.5"  | 0.563"  | 0.188"  | |
PP.125-.750-.250  | 0.125"  | 0.75"  | 1.375"  | 0.188"  | |
PP.125-1.000-.250  | 0.125"  | 1"  | 1.625"  | 0.188"  | |
PP.125-1.500-.250  | 0.125"  | 1.5"  | 0.438"  | 0.25"  | |
PP.188-1.625-.250  | 0.188"  | 1.625"  | 0.5"  | 0.25"  | |
PP.188-1.750-.250  | 0.188"  | 1.75"  | 0.688"  | 0.25"  | |
PP.125-2.000-.250  | 0.125"  | 2"  | 0.75"  | 0.25"  | |
PP.125-2.500-.250  | 0.125"  | 2.5"  | 0.75"  | 0.25"  | |
PP.125-3.000-.250  | 0.125"  | 3"  | 0.75"  | 0.25"  | |
PP.188-.625-.313  | 0.188"  | 0.625"  | 0.875"  | 0.25"  | |
PP.188-.750-.313  | 0.188"  | 0.75"  | 0.938"  | 0.25"  | |
PP.188-1.000-.313  | 0.188"  | 1"  | 1"  | 0.25"  | |
PP.188-1.250-.313  | 0.188"  | 1.25"  | 1"  | 0.25"  | |
PP.188-1.375-.313  | 0.188"  | 1.375"  | 1.125"  | 0.25"  | |
PP.188-2.125-.313  | 0.188"  | 2.125"  | 1.25"  | 0.25"  | |
PP.250-.500-.375  | 0.25"  | 0.5"  | 1.25"  | 0.25"  | |
PP.250-.625-.375  | 0.25"  | 0.625"  | 1.375"  | 0.25"  | |
PP.188-.875-.375  | 0.188"  | 0.875"  | 1.438"  | 0.25"  | |
PP.188-1.625-.375  | 0.188"  | 1.625"  | 1.5"  | 0.25"  | |
PP.250-1.500-.375  | 0.25"  | 1.5"  | 1.563"  | 0.25"  | |
PP.188-1.875-.375  | 0.188"  | 1.875"  | 1.625"  | 0.25"  | |
PP.188-2.125-.375  | 0.188"  | 2.125"  | 1.688"  | 0.25"  | |
PP.250-2.000-.375  | 0.25"  | 2"  | 1.75"  | 0.25"  | |
PP.188-2.250-.375  | 0.188"  | 2.25"  | 1.75"  | 0.25"  | |
PP.250-2.250-.375  | 0.25"  | 2.25"  | 2"  | 0.25"  | |
PP.188-2.500-.375  | 0.188"  | 2.5"  | 2"  | 0.25"  | |
PP.188-2.625-.375  | 0.188"  | 2.625"  | 2.125"  | 0.25"  | |
PP.250-2.500-.375  | 0.25"  | 2.5"  | 2.25"  | 0.25"  | |
PP.375-2.250  | 0.375"  | 2.25"  | 2.25"  | 0.25"  | |
PP.188-2.750-.375  | 0.188"  | 2.75"  | 2.25"  | 0.25"  | |
PP.250-2.750-.375  | 0.25"  | 2.75"  | 2.375"  | 0.25"  | |
PP.250-3.000-.375  | 0.25"  | 3"  | 2.625"  | 0.25"  | |
PP.250-3.250-.375  | 0.25"  | 3.25"  | 2.75"  | 0.25"  | |
PP.188-3.500-.375  | 0.188"  | 3.5"  | 2.75"  | 0.25"  | |
PP.188-3.625-.375  | 0.188"  | 3.625"  | 2.875"  | 0.25"  | |
PP.250-3.500-.375  | 0.25"  | 3.5"  | 3.25"  | 0.25"  | |
PP.250-3.625-.375  | 0.25"  | 3.625"  | 3.25"  | 0.25"  | |
PP.250-3.750-.375  | 0.25"  | 3.75"  | 3.375"  | 0.25"  | |
PP.188-4.000-.375  | 0.188"  | 4"  | 3.875"  | 0.25"  | |
PP.250-3.875-.375  | 0.25"  | 3.875"  | 4.5"  | 0.25"  | |
PP.250-4.000-.375  | 0.25"  | 4"  | 2.375"  | 0.27"  | |
PP.188-4.250-.375  | 0.188"  | 4.25"  | 1.875"  | 0.297"  | |
PP.188-4.375-.375  | 0.188"  | 4.375"  | 0.75"  | 0.313"  | |
PP.250-4.500-.375  | 0.25"  | 4.5"  | 1"  | 0.313"  | |
PP.250-5.000-.375  | 0.25"  | 5"  | 1"  | 0.313"  | |
PP.250-5.500-.375  | 0.25"  | 5.5"  | 1.063"  | 0.313"  | |
PP.313-5.500-.375  | 0.313"  | 5.5"  | 1.125"  | 0.313"  | |
PP.250-6.500-.375  | 0.25"  | 6.5"  | 1.125"  | 0.313"  | |
PP.313-7.250-.375  | 0.313"  | 7.25"  | 1.25"  | 0.313"  | |
PP.313-1.000-.500  | 0.313"  | 1"  | 1.375"  | 0.313"  | |
PP.313-1.500-.500  | 0.313"  | 1.5"  | 1.375"  | 0.313"  | |
PP.313-1.750-.500  | 0.313"  | 1.75"  | 1.5"  | 0.313"  | |
PP.313-2.000-.500  | 0.313"  | 2"  | 1.5"  | 0.313"  | |
PP.313-2.375-.500  | 0.313"  | 2.375"  | 1.563"  | 0.313"  | |
PP.313-3.375-.500  | 0.313"  | 3.375"  | 1.625"  | 0.313"  | |
PP.313-3.875-.500  | 0.313"  | 3.875"  | 1.625"  | 0.313"  | |
PP.313-4.375-.500  | 0.313"  | 4.375"  | 1.688"  | 0.313"  | |
PP.375-5.250-.500  | 0.375"  | 5.25"  | 1.75"  | 0.313"  | |
PP.375-6.250-.500  | 0.375"  | 6.25"  | 1.75"  | 0.313"  | |
PP.250-9.500-.563  | 0.25"  | 9.5"  | 1.75"  | 0.313"  | |
PP.250-4.000-.563  | 0.25"  | 4"  | 1.813"  | 0.313"  | |
PP.250-4.250-.563  | 0.25"  | 4.25"  | 2.125"  | 0.313"  | |
PP.250-4.500-.563  | 0.25"  | 4.5"  | 2.5"  | 0.313"  | |
PP.313-4.375-.563  | 0.313"  | 4.375"  | 2.5"  | 0.313"  | |
PP.250-4.750-.563  | 0.25"  | 4.75"  | 21.5"  | 0.313"  | |
PP.250-5.000-.563  | 0.25"  | 5"  | 23"  | 0.313"  | |
PP.250-5.250-.563  | 0.25"  | 5.25"  | 3"  | 0.313"  | |
PP.250-5.500-.563  | 0.25"  | 5.5"  | 5"  | 0.313"  | |
PP.250-5.750-.563  | 0.25"  | 5.75"  | 5.375"  | 0.313"  | |
PP.250-6.000-.563  | 0.25"  | 6"  | 6.5"  | 0.37"  | |
PP.250-6.500-.563  | 0.25"  | 6.5"  | 0.938"  | 0.375"  | |
PP.250-6.750-.563  | 0.25"  | 6.75"  | 0.938"  | 0.375"  | |
PP.250-7.500-.563  | 0.25"  | 7.5"  | 1"  | 0.375"  | |
PP.375-9.250-.625  | 0.375"  | 9.25"  | 1"  | 0.375"  | |
PP.375-2.000-.625  | 0.375"  | 2"  | 1.125"  | 0.375"  | |
PP.375-2.250-.625  | 0.375"  | 2.25"  | 1.125"  | 0.375"  | |
PP.375-2.500-.625  | 0.375"  | 2.5"  | 1.25"  | 0.375"  | |
PP.375-2.750-.625  | 0.375"  | 2.75"  | 1.25"  | 0.375"  | |
PP.375-3.000-.625  | 0.375"  | 3"  | 1.375"  | 0.375"  | |
PP.375-3.250-.625  | 0.375"  | 3.25"  | 1.5"  | 0.375"  | |
PP.375-3.500-.625  | 0.375"  | 3.5"  | 1.625"  | 0.375"  | |
PP.500-3.500-.625  | 0.5"  | 3.5"  | 1.625"  | 0.375"  | |
PP.375-4.250-.625  | 0.375"  | 4.25"  | 1.75"  | 0.375"  | |
PP.375-4.750-.625  | 0.375"  | 4.75"  | 1.875"  | 0.375"  | |
PP.313-5.375-.625  | 0.313"  | 5.375"  | 1.875"  | 0.375"  | |
PP.375-5.250-.625  | 0.375"  | 5.25"  | 16.5"  | 0.375"  | |
PP.375-5.500-.625  | 0.375"  | 5.5"  | 2"  | 0.375"  | |
PP.375-5.750-.625  | 0.375"  | 5.75"  | 2"  | 0.375"  | |
PP.375-6.250-.625  | 0.375"  | 6.25"  | 2"  | 0.375"  | |
PP.375-7.250-.625  | 0.375"  | 7.25"  | 2"  | 0.375"  | |
PP.500-13.000-.750  | 0.5"  | 13"  | 2"  | 0.375"  | |
PP.500-6.500-.750  | 0.5"  | 6.5"  | 2.063"  | 0.375"  | |
PP.500-7.000-.750  | 0.5"  | 7"  | 2.125"  | 0.375"  | |
PP.125-1.750-.250  | 0.125"  | 1.75"  | 2.125"  | 0.375"  | 


您的位置:
 
在線交流