PTFE Piston Cap Seal密封(OG)產品特點:
l PTFE Piston Cap Seal密封(OG),單動式活塞密封,用于動態密封應用,活塞密封件在氣缸蓋和氣缸孔之間提供密封接觸,允許在沖程運動期間建立壓力,優化泄漏控制。
l 密封件安裝在封閉的凹槽內(符合ISO 7425),密封組件摩擦小,消除了粘滑的可能性,非常適合高速應用。緩沖蓋密封件具有高耐磨性、低破裂力和抗擠壓性。標準配置一個FKM 氟橡膠O形環,也可以根據要求提供其他彈性體。
l 活塞密封分為:單動式(壓力來自一側)、雙動式(壓力來自兩側)
l Bronze Filled PTFE青銅填充聚四氟乙烯材質:增加了密封的強度和耐磨性,青銅填料增加了尺寸穩定性,降低了冷流和蠕變。
l Carbon Graphite Filled PTFE碳石墨聚四氟乙烯材質:含有23%的碳和2%的石墨,減少了蠕變,增加了硬度,提高了聚四氟乙烯的導熱性,具有很強的耐磨性和低摩擦性。
l 工作壓力:5500Psi
l 速度:16ft/s
l 溫度范圍:-17至204度
l 形狀等同于Trelleborg Turcon® Stepseal、Hallite P16
貨號  | 橫截面  | 孔徑  | GROOVE直徑  | GROOVE寬  | 價格  | 
0.097"  | 0.5"  | 0.31"  | 0.087"  | ¥415元  | |
0.097"  | 0.563"  | 0.37"  | 0.087"  | ¥434元  | |
0.097"  | 0.625"  | 0.432"  | 0.087"  | ¥431元  | |
0.097"  | 0.688"  | 0.495"  | 0.087"  | ¥437元  | |
0.097"  | 0.75"  | 0.557"  | 0.087"  | ¥424元  | |
0.144"  | 0.813"  | 0.526"  | 0.126"  | ¥370元  | |
0.144"  | 0.875"  | 0.588"  | 0.126"  | ¥369元  | |
0.144"  | 0.938"  | 0.651"  | 0.126"  | ¥357元  | |
0.144"  | 1"  | 0.713"  | 0.126"  | ¥336元  | |
0.144"  | 1.063"  | 0.776"  | 0.126"  | ¥336元  | |
0.144"  | 1.125"  | 0.838"  | 0.126"  | ¥322元  | |
0.144"  | 1.188"  | 0.901"  | 0.126"  | ¥310元  | |
0.144"  | 1.25"  | 0.963"  | 0.126"  | ¥299元  | |
0.144"  | 1.313"  | 1.026"  | 0.126"  | ¥304元  | |
0.144"  | 1.375"  | 1.088"  | 0.126"  | ¥308元  | |
0.144"  | 1.438"  | 1.151"  | 0.126"  | ¥300元  | |
0.144"  | 1.5"  | 1.213"  | 0.126"  | ¥294元  | |
0.211"  | 0.75"  | 0.329"  | 0.165"  | ¥417元  | |
0.211"  | 0.813"  | 0.392"  | 0.165"  | ¥396元  | |
0.211"  | 0.875"  | 0.454"  | 0.165"  | ¥377元  | |
0.211"  | 0.938"  | 0.517"  | 0.165"  | ¥365元  | |
0.211"  | 1"  | 0.579"  | 0.165"  | ¥348元  | |
0.211"  | 1.063"  | 0.642"  | 0.165"  | ¥344元  | |
0.211"  | 1.125"  | 0.704"  | 0.165"  | ¥329元  | |
0.211"  | 1.188"  | 0.767"  | 0.165"  | ¥315元  | |
0.211"  | 1.25"  | 0.829"  | 0.165"  | ¥303元  | |
0.211"  | 1.313"  | 0.892"  | 0.165"  | ¥292元  | |
0.211"  | 1.375"  | 0.954"  | 0.165"  | ¥299元  | |
0.211"  | 1.438"  | 1.017"  | 0.165"  | ¥290元  | |
0.211"  | 1.5"  | 1.079"  | 0.165"  | ¥283元  | |
0.211"  | 1.563"  | 1.142"  | 0.165"  | ¥277元  | |
0.211"  | 1.625"  | 1.204"  | 0.165"  | ¥271元  | |
0.211"  | 1.688"  | 1.267"  | 0.165"  | ¥267元  | |
0.211"  | 1.75"  | 1.329"  | 0.165"  | ¥295元  | |
0.211"  | 1.813"  | 1.392"  | 0.165"  | ¥293元  | |
0.211"  | 1.875"  | 1.454"  | 0.165"  | ¥292元  | |
0.211"  | 1.938"  | 1.517"  | 0.165"  | ¥290元  | |
0.211"  | 2"  | 1.579"  | 0.165"  | ¥290元  | |
0.211"  | 2.125"  | 1.704"  | 0.165"  | ¥306元  | |
0.211"  | 2.25"  | 1.829"  | 0.165"  | ¥311元  | |
0.211"  | 2.375"  | 1.954"  | 0.165"  | ¥309元  | |
0.211"  | 2.5"  | 2.079"  | 0.165"  | ¥318元  | |
0.211"  | 2.625"  | 2.204"  | 0.165"  | ¥330元  | |
0.211"  | 2.75"  | 2.329"  | 0.165"  | ¥359元  | |
0.211"  | 2.875"  | 2.454"  | 0.165"  | ¥373元  | |
0.211"  | 3"  | 2.579"  | 0.165"  | ¥388元  | |
0.211"  | 3.125"  | 2.704"  | 0.165"  | ¥414元  | |
0.211"  | 3.25"  | 2.829"  | 0.165"  | ¥430元  | |
0.211"  | 3.375"  | 2.954"  | 0.165"  | ¥447元  | |
0.211"  | 3.5"  | 3.079"  | 0.165"  | ¥473元  | |
0.211"  | 3.625"  | 3.204"  | 0.165"  | ¥486元  | |
0.211"  | 3.75"  | 3.329"  | 0.165"  | ¥520元  | |
0.211"  | 3.875"  | 3.454"  | 0.165"  | ¥531元  | |
0.211"  | 4"  | 3.579"  | 0.165"  | ¥552元  | |
0.211"  | 4.125"  | 3.704"  | 0.165"  | ¥559元  | |
0.211"  | 4.25"  | 3.829"  | 0.165"  | ¥563元  | |
0.211"  | 4.375"  | 3.954"  | 0.165"  | ¥576元  | |
0.211"  | 4.5"  | 4.079"  | 0.165"  | ¥573元  | |
0.297"  | 1.5"  | 0.906"  | 0.248"  | ¥289元  | |
0.297"  | 1.563"  | 0.969"  | 0.248"  | ¥282元  | |
0.297"  | 1.625"  | 1.031"  | 0.248"  | ¥276元  | |
0.297"  | 1.688"  | 1.094"  | 0.248"  | ¥283元  | |
0.297"  | 1.75"  | 1.156"  | 0.248"  | ¥311元  | |
0.297"  | 1.813"  | 1.219"  | 0.248"  | ¥307元  | |
0.297"  | 1.875"  | 1.281"  | 0.248"  | ¥301元  | |
0.297"  | 1.938"  | 1.344"  | 0.248"  | ¥299元  | |
0.297"  | 2"  | 1.406"  | 0.248"  | ¥298元  | |
0.297"  | 2.125"  | 1.531"  | 0.248"  | ¥299元  | |
0.297"  | 2.25"  | 1.656"  | 0.248"  | ¥302元  | |
0.297"  | 2.375"  | 1.781"  | 0.248"  | ¥295元  | |
0.297"  | 2.5"  | 1.906"  | 0.248"  | ¥307元  | |
0.297"  | 2.625"  | 2.031"  | 0.248"  | ¥317元  | |
0.297"  | 2.75"  | 2.156"  | 0.248"  | ¥343元  | |
0.297"  | 2.875"  | 2.281"  | 0.248"  | ¥356元  | |
0.297"  | 3"  | 2.406"  | 0.248"  | ¥368元  | |
0.297"  | 3.125"  | 2.531"  | 0.248"  | ¥392元  | |
0.297"  | 3.25"  | 2.656"  | 0.248"  | ¥410元  | |
0.297"  | 3.375"  | 2.781"  | 0.248"  | ¥424元  | |
0.297"  | 3.5"  | 2.906"  | 0.248"  | ¥453元  | |
0.297"  | 3.625"  | 3.031"  | 0.248"  | ¥466元  | |
0.297"  | 3.75"  | 3.156"  | 0.248"  | ¥478元  | |
0.297"  | 3.875"  | 3.281"  | 0.248"  | ¥489元  | |
0.297"  | 4"  | 3.406"  | 0.248"  | ¥511元  | |
0.297"  | 4.125"  | 3.531"  | 0.248"  | ¥518元  | |
0.297"  | 4.25"  | 3.656"  | 0.248"  | ¥523元  | |
0.297"  | 4.375"  | 3.781"  | 0.248"  | ¥539元  | |
0.297"  | 4.5"  | 3.906"  | 0.248"  | ¥564元  | |
0.297"  | 4.625"  | 4.031"  | 0.248"  | ¥560元  | |
0.297"  | 4.75"  | 4.156"  | 0.248"  | ¥627元  | |
0.297"  | 4.875"  | 4.281"  | 0.248"  | ¥615元  | |
0.297"  | 5"  | 4.406"  | 0.248"  | ¥604元  | |
0.297"  | 5.125"  | 4.531"  | 0.248"  | ¥789元  | |
0.297"  | 5.25"  | 4.656"  | 0.248"  | ¥791元  | |
0.297"  | 5.375"  | 4.781"  | 0.248"  | ¥793元  | |
0.297"  | 5.5"  | 4.906"  | 0.248"  | ¥672元  | |
0.297"  | 5.625"  | 5.031"  | 0.248"  | ¥674元  | |
0.297"  | 5.75"  | 5.156"  | 0.248"  | ¥676元  | |
0.297"  | 6"  | 5.406"  | 0.248"  | ¥680元  | |
0.404"  | 4.625"  | 3.818"  | 0.319"  | ¥572元  | |
0.404"  | 4.75"  | 3.943"  | 0.319"  | ¥655元  | |
0.404"  | 4.875"  | 4.068"  | 0.319"  | ¥647元  | |
0.404"  | 5"  | 4.193"  | 0.319"  | ¥635元  | |
0.404"  | 5.125"  | 4.318"  | 0.319"  | ¥832元  | |
0.404"  | 5.25"  | 4.443"  | 0.319"  | ¥834元  | |
0.404"  | 5.375"  | 4.568"  | 0.319"  | ¥836元  | |
0.404"  | 5.5"  | 4.693"  | 0.319"  | ¥838元  | |
0.404"  | 5.625"  | 4.818"  | 0.319"  | ¥839元  | |
0.404"  | 5.75"  | 4.943"  | 0.319"  | ¥875元  | |
0.404"  | 6"  | 5.193"  | 0.319"  | ¥914元  | 


您的位置:

 
在線交流