PTFE Piston Cap Seal密封(OE)產品特點:
l PTFE Piston Cap Seal密封(OE)活塞密封,用于動態密封應用,活塞密封件在氣缸蓋和氣缸孔之間提供密封接觸,允許在沖程運動期間建立壓力,優化泄漏控制。
l 具有抗擠壓、低摩擦和低磨損的特性,適用于行程長度至少是溝槽寬度兩倍的線性往復應用。標準配置有FKM氟橡膠O形環,也可以根據要求提供其他彈性體。
l 活塞密封分為:單動式(壓力來自一側)、雙動式(壓力來自兩側)
l Carbon Graphite Filled PTFE碳石墨聚四氟乙烯材質:含有23%的碳和2%的石墨,減少了蠕變,增加了硬度,提高了聚四氟乙烯的導熱性,具有很強的耐磨性和低摩擦性。
l Bronze Filled PTFE青銅填充聚四氟乙烯材質:增加了密封的強度和耐磨性,青銅填料增加了尺寸穩定性,降低了冷流和蠕變。
l 工作壓力:5000Psi
l 速度:16ft/s
l 溫度范圍:-17至204度
l 形狀等同于Trelleborg Turcon® Glyde Ring、Hallite P54、Parker OE
貨號  | 橫截面  | 孔徑  | GROOVE直徑  | GROOVE寬  | O型圈  | 價格  | 
0.096"  | 0.5"  | 0.31"  | 0.087"  | 10號  | ¥484元  | |
0.096"  | 0.56"  | 0.37"  | 0.087"  | 11  | ¥446元  | |
0.149"  | 0.63"  | 0.33"  | 0.126"  | 12  | ¥416元  | |
0.149"  | 0.69"  | 0.39"  | 0.126"  | 13  | ¥394元  | |
0.149"  | 0.75"  | 0.452"  | 0.126"  | 111  | ¥393元  | |
0.149"  | 0.812"  | 0.514"  | 0.126"  | 112  | ¥374元  | |
0.149"  | 0.875"  | 0.577"  | 0.126"  | 113  | ¥356元  | |
0.149"  | 0.937"  | 0.639"  | 0.126"  | 114  | ¥345元  | |
0.149"  | 1"  | 0.702"  | 0.126"  | 115  | ¥329元  | |
0.149"  | 1.062"  | 0.764"  | 0.126"  | 116  | ¥309元  | |
0.149"  | 1.125"  | 0.827"  | 0.126"  | 117  | ¥296元  | |
0.149"  | 1.187"  | 0.889"  | 0.126"  | 118  | ¥284元  | |
0.149"  | 1.25"  | 0.952"  | 0.126"  | 119  | ¥277元  | |
0.149"  | 1.312"  | 1.014"  | 0.126"  | 120  | ¥268元  | |
0.149"  | 1.375"  | 1.077"  | 0.126"  | 121  | ¥268元  | |
0.149"  | 1.437"  | 1.139"  | 0.126"  | 122  | ¥262元  | |
0.149"  | 1.5"  | 1.202"  | 0.126"  | 123  | ¥259元  | |
0.149"  | 1.562"  | 1.264"  | 0.126"  | 124  | ¥253元  | |
0.212"  | 1.625"  | 1.201"  | 0.166"  | 218  | ¥259元  | |
0.212"  | 1.687"  | 1.263"  | 0.166"  | 219  | ¥253元  | |
0.212"  | 1.75"  | 1.326"  | 0.166"  | 221  | ¥281元  | |
0.212"  | 1.875"  | 1.451"  | 0.166"  | 222  | ¥279元  | |
0.212"  | 2"  | 1.576"  | 0.166"  | 223  | ¥280元  | |
0.212"  | 2.125"  | 1.701"  | 0.166"  | 224  | ¥282元  | |
0.212"  | 2.25"  | 1.826"  | 0.166"  | 225  | ¥283元  | |
0.212"  | 2.375"  | 1.951"  | 0.166"  | 226  | ¥291元  | |
0.212"  | 2.5"  | 2.076"  | 0.166"  | 227  | ¥291元  | |
0.212"  | 2.625"  | 2.201"  | 0.166"  | 228  | ¥300元  | |
0.212"  | 2.75"  | 2.326"  | 0.166"  | 229  | ¥312元  | |
0.212"  | 2.875"  | 2.451"  | 0.166"  | 230  | ¥340元  | |
0.212"  | 3"  | 2.576"  | 0.166"  | 231  | ¥357元  | |
0.212"  | 3.125"  | 2.701"  | 0.166"  | 232  | ¥376元  | |
0.308"  | 3.25"  | 2.634"  | 0.247"  | 334  | ¥405元  | |
0.308"  | 3.375"  | 2.759"  | 0.247"  | 335  | ¥412元  | |
0.308"  | 3.5"  | 2.884"  | 0.247"  | 336  | ¥426元  | |
0.308"  | 3.625"  | 3.009"  | 0.247"  | 337  | ¥444元  | |
0.308"  | 3.75"  | 3.134"  | 0.247"  | 338  | ¥457元  | |
0.308"  | 3.875"  | 3.259"  | 0.247"  | 339  | ¥492元  | |
0.308"  | 4"  | 3.384"  | 0.247"  | 340  | ¥502元  | |
0.308"  | 4.125"  | 3.509"  | 0.247"  | 341  | ¥518元  | |
0.308"  | 4.25"  | 3.634"  | 0.247"  | 342  | ¥529元  | |
0.308"  | 4.375"  | 3.759"  | 0.247"  | 343  | ¥538元  | |
0.308"  | 4.5"  | 3.884"  | 0.247"  | 344  | ¥535元  | |
0.308"  | 4.625"  | 4.009"  | 0.247"  | 345  | ¥534元  | |
0.308"  | 4.75"  | 4.134"  | 0.247"  | 346  | ¥590元  | |
0.308"  | 4.875"  | 4.259"  | 0.247"  | 347  | ¥586元  | |
0.308"  | 5"  | 4.384"  | 0.247"  | 348  | ¥586元  | |
0.308"  | 5.125"  | 4.509"  | 0.247"  | 349  | ¥717元  | |
0.308"  | 5.25"  | 4.634"  | 0.247"  | 350  | ¥753元  | |
0.415"  | 5.375"  | 4.545"  | 0.32"  | 425  | ¥837元  | |
0.415"  | 5.5"  | 4.67"  | 0.32"  | 426  | ¥838元  | |
0.415"  | 5.625"  | 4.795"  | 0.32"  | 427  | ¥705元  | |
0.415"  | 5.75"  | 4.92"  | 0.32"  | 428  | ¥707元  | |
0.415"  | 5.875"  | 5.045"  | 0.32"  | 429  | ¥709元  | |
0.415"  | 6"  | 5.17"  | 0.32"  | 430  | ¥710元  | 


您的位置:

 
在線交流