Eagle Burgmann Cartex ANSI Single密封(碳化石墨)產品特點:
l Eagle Burgmann Cartex ANSI Single密封(碳化石墨),卡式密封是預組裝和安裝的部件密封,包含在蓋和軸套中。
l Cartex ANSI單密封件有碳化石墨面。密封件有標準和大口徑兩種。
l 耐溫范圍:-40至220度
l 工作壓力:363psi
l 表面速度:3120 SFPM
l 材質:FKM、FFKM、Aflas和EPDM可選
貨號  | SHAFT直徑  | 孔徑  | 孔  | O型圈  | 接口  | 價格  | 
1.375"  | 2.402"  | 標準  | Aflas  | 0.25"  | ¥19035元  | |
1.375"  | 2.402"  | 標準  | EPDM  | 0.25"  | ¥19035元  | |
1.375"  | 2.402"  | 標準  | FFKM  | 0.25"  | ¥24155元  | |
1.375"  | 2.402"  | 標準  | FKM  | 0.25"  | ¥19035元  | |
1.375"  | 3.189"  | 大口徑  | Aflas  | 0.25"  | ¥20541元  | |
1.375"  | 3.189"  | 大口徑  | EPDM  | 0.25"  | ¥20541元  | |
1.375"  | 3.189"  | 大口徑  | FFKM  | 0.25"  | ¥25682元  | |
1.375"  | 3.189"  | 大口徑  | FKM  | 0.25"  | ¥20541元  | |
1.75"  | 2.953"  | 標準  | Aflas  | 0.375"  | ¥19758元  | |
1.75"  | 2.953"  | 標準  | EPDM  | 0.375"  | ¥19758元  | |
1.75"  | 2.953"  | 標準  | FFKM  | 0.375"  | ¥26284元  | |
1.75"  | 2.953"  | 標準  | FKM  | 0.375"  | ¥19758元  | |
1.75"  | 4.055"  | 大口徑  | Aflas  | 0.375"  | ¥21284元  | |
1.75"  | 4.055"  | 大口徑  | EPDM  | 0.375"  | ¥21284元  | |
1.75"  | 4.055"  | 大口徑  | FFKM  | 0.375"  | ¥27810元  | |
1.75"  | 4.055"  | 大口徑  | FKM  | 0.375"  | ¥21284元  | |
1.875"  | 3.07"  | 標準  | Aflas  | 0.375"  | ¥20421元  | |
1.875"  | 3.07"  | 標準  | EPDM  | 0.375"  | ¥20421元  | |
1.875"  | 3.07"  | 標準  | FFKM  | 0.375"  | ¥27408元  | |
1.875"  | 3.07"  | 標準  | FKM  | 0.375"  | ¥20421元  | |
1.875"  | 3.937"  | 大口徑  | Aflas  | 0.375"  | ¥21927元  | |
1.875"  | 3.937"  | 大口徑  | EPDM  | 0.375"  | ¥21927元  | |
1.875"  | 3.937"  | 大口徑  | FFKM  | 0.375"  | ¥28934元  | |
1.875"  | 3.937"  | 大口徑  | FKM  | 0.375"  | ¥21927元  | |
2.125"  | 3.583"  | 標準  | Aflas  | 0.375"  | ¥21445元  | |
2.125"  | 3.583"  | 標準  | EPDM  | 0.375"  | ¥21445元  | |
2.125"  | 3.583"  | 標準  | FFKM  | 0.375"  | ¥30561元  | |
2.125"  | 3.583"  | 標準  | FKM  | 0.375"  | ¥21445元  | |
2.125"  | 4.528"  | 大口徑  | Aflas  | 0.375"  | ¥22951元  | |
2.125"  | 4.528"  | 大口徑  | EPDM  | 0.375"  | ¥22951元  | |
2.125"  | 4.528"  | 大口徑  | FFKM  | 0.375"  | ¥32087元  | |
2.125"  | 4.528"  | 大口徑  | FKM  | 0.375"  | ¥22951元  | |
2.5"  | 3.937"  | 標準  | Aflas  | 0.375"  | ¥25541元  | |
2.5"  | 3.937"  | 標準  | EPDM  | 0.375"  | ¥25541元  | |
2.5"  | 3.937"  | 標準  | FFKM  | 0.375"  | ¥34838元  | |
2.5"  | 3.937"  | 標準  | FKM  | 0.375"  | ¥25541元  | |
2.5"  | 5.276"  | 大口徑  | Aflas  | 0.375"  | ¥27047元  | |
2.5"  | 5.276"  | 大口徑  | EPDM  | 0.375"  | ¥27047元  | |
2.5"  | 5.276"  | 大口徑  | FFKM  | 0.375"  | ¥36364元  | |
2.5"  | 5.276"  | 大口徑  | FKM  | 0.375"  | ¥27047元  | |
2.625"  | 4.016"  | 標準  | Aflas  | 0.375"  | ¥26424元  | |
2.625"  | 4.016"  | 標準  | EPDM  | 0.375"  | ¥26424元  | |
2.625"  | 4.016"  | 標準  | FFKM  | 0.375"  | ¥37689元  | |
2.625"  | 4.016"  | 標準  | FKM  | 0.375"  | ¥26424元  | |
2.625"  | 5.118"  | 大口徑  | Aflas  | 0.375"  | ¥27950元  | |
2.625"  | 5.118"  | 大口徑  | EPDM  | 0.375"  | ¥27950元  | |
2.625"  | 5.118"  | 大口徑  | FFKM  | 0.375"  | ¥39215元  | |
2.625"  | 5.118"  | 大口徑  | FKM  | 0.375"  | ¥27950元  | 


您的位置:

 
在線交流