Garlock Braided STYLE 1925盤根填料產品特點:
l Garlock 壓縮盤根用于保持工藝,滿足嚴格的無組織排放要求,節省資源并具有久經驗證的可靠性。Garlock 壓縮盤根經過嚴格測試,確保在閥門、泵、攪拌器和其它旋轉設備上實現有效密封。
l Garlock Braided STYLE 1925盤根填料,合成填料結合了纖維注入PTFE紗線的耐磨性和熱穩定性以及紗線的靈活性。
l 易于切割、包裝和安裝,保持靈活的服務。
l 工作溫度:-267至260度
l 旋轉泵工作壓力:300 Psi
l 旋轉泵速度:2500 fpm
貨號  | 橫截面in  | 磅LB  | FT/磅  | 價格  | 
41925-1008  | 1/8"  | 1  | 92.6  | ¥989元  | 
41925-2008  | 1/8"  | 5  | 92.6  | ¥4945元  | 
41925-1012  | 3/16"  | 1  | 55  | ¥989元  | 
41925-2012  | 3/16"  | 5  | 55  | ¥4945元  | 
41925-1016  | 1/4"  | 1  | 25  | ¥989元  | 
41925-2016  | 1/4"  | 5  | 25  | ¥4945元  | 
41925-1020  | 5/16"  | 1  | 17.2  | ¥989元  | 
41925-2020  | 5/16"  | 5  | 17.2  | ¥4945元  | 
41925-1224  | 3/8"  | 2  | 12.4  | ¥1978元  | 
41925-2024  | 3/8"  | 5  | 12.4  | ¥4945元  | 
41925-2028  | 7/16"  | 5  | 9.1  | ¥4945元  | 
41925-3028  | 7/16"  | 10  | 9.1  | ¥9890元  | 
41925-2032  | 1/2"  | 5  | 6.9  | ¥4945元  | 
41925-3032  | 1/2"  | 10  | 6.9  | ¥9890元  | 
41925-2036  | 9/16"  | 5  | 6.2  | ¥4945元  | 
41925-3036  | 9/16"  | 10  | 6.2  | ¥9890元  | 
41925-2040  | 5/8"  | 5  | 4.2  | ¥4945元  | 
41925-3040  | 5/8"  | 10  | 4.2  | ¥9890元  | 
41925-3044  | 11/16"  | 10  | 3.6  | ¥9890元  | 
41925-2048  | 3/4"  | 5  | 3  | ¥4945元  | 
41925-3048  | 3/4"  | 10  | 3  | ¥9890元  | 
41925-3056  | 7/8"  | 10  | 2.5  | ¥9890元  | 
41925-3064  | 1"  | 10  | 2.1  | ¥9890元  | 
上碧儀器為你提供:
Garlock Braided STYLE 98碳纖維盤根、Garlock Braided STYLE 127 AFP盤根填料、Garlock Braided STYLE 1303-FEP盤根填料、Garlock Braided STYLE 1333-G石墨盤根、Garlock Braided STYLE 1925盤根填料、Garlock Braided STYLE 1965盤根填料、Garlock Braided STYLE 5000盤根填料、Garlock Braided STYLE 5100 GFO盤根填料、Garlock Braided STYLE 5888盤根填料、Garlock Braided STYLE 5889盤根填料、Garlock Braided STYLE 5904盤根填料、Garlock Braided STYLE G-200石墨盤根、GARLOCK PACKMASTER 1盤根填料、GARLOCK PACKMASTER 2盤根填料、GARLOCK PACKMASTER 6盤根填料
Garlock Braided STYLE 1925盤根填料


您的位置:

 
在線交流