SPER Manometer壓差計(氣體、壓差)
簡要描述:Sper Scientific Manometer SD Card Loggers壓差計(氣體、壓差、高壓、數(shù)據(jù)記錄),SPER Manometer壓差計(氣體、壓差),檢測壓差、壓力值
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-10-04
訪  問  量:1074
SPER Pressure Manometer壓差計(氣體、壓差)產(chǎn)品特點:
l SPER Pressure Manometer壓差計(氣體、壓差),讀數(shù)多達11個測量單位的壓差,具有背光顯示屏、大小、保持和自動斷電功能,USB輸出端口支持與電腦通信。
l 精度:±0.3%FS(25度時)
l 重復(fù)性:0.2%(0.5%)FSO,綜合線性和遲滯:0.2%(1.0%) FSO。
l 標配:手提箱、連接管。
貨號  | 840080  | 840081  | 840082  | |||
范圍  | 分辨率  | 范圍  | 分辨率  | 范圍  | 分辨率  | |
PSI  | ±5  | 0.001  | ±15  | 0.01  | ±30  | 0.01  | 
"H2O  | 138  | 0.1  | 415  | 0.1  | 830  | 0.1  | 
kPa  | 34.5  | 0.01  | 183  | 0.1  | 207  | 0.1  | 
Ft H2O  | 11.5  | 0.01  | 34.6  | 0.01  | 69.2  | 0.01  | 
"Hg  | 10.2  | 0.01  | 30.54  | 0.01  | 61.08  | 0.01  | 
Cm H2O  | 352  | 0.1  | 1050  | 1  | 2110  | 1  | 
mbar  | 345  | 0.1  | 1034  | 1  | 2068  | 1  | 
Bar  | 0.345  | 0.001  | 1.03  | 0.001  | 2.07  | 0.001  | 
Mm Hg  | 259  | 0.1  | 776  | 0.1  | 1550  | 1  | 
Oz Inch2  | 80  | 0.04  | 240  | 0.1  | 480  | 0.1  | 
Kg cm2  | 0.35  | 0.001  | 1.05  | 0.001  | 2.1  | 0.001  | 
Max Pressure  | 20 PSI  | 30 PSI  | 60 PSI  | |||
貨號  | 840083  | 840085  | ||||
范圍  | 分辨率  | 范圍  | 分辨率  | |||
PSI  | ±100  | 0.1  | ±2  | 0.001  | ||
"H2O  | 2768  | 1  | 55.4  | 0.01  | ||
kPa  | 684  | 0.1  | ——  | |||
Ft H2O  | 231  | 0.1  | ——  | |||
"Hg  | 203.6  | 0.1  | ——  | |||
Cm H2O  | 7030  | 1  | 1410  | 1  | ||
mbar  | 6895  | 1  | 138  | 0.1  | ||
Bar  | 6.89  | 0.001  | 0.138  | 0.001  | ||
Mm Hg  | 5170  | 1  | ——  | |||
Oz Inch2  | 1600  | 1  | ——  | |||
Kg cm2  | 7.03  | 0.001  | ——  | |||
壓力  | 150 PSI  | 20 PSI  | ||||
貨號  | SPER Pressure Manometer壓差計  | 價格  | 
SPER Manometer壓差計(氣體、壓差),±5Psi  | ¥3988元  | |
SPER Manometer壓差計(氣體、壓差),±15Psi  | ¥3988元  | |
SPER Manometer壓差計(氣體、壓差),±30Psi  | ¥3988元  | |
SPER Manometer壓差計(氣體、壓差),±100Psi  | ¥4217元  | |
SPER Manometer壓差計(氣體、壓差),±2Psi  | ¥4629元  | 
上碧儀器為你提供:
Sper Scientific溫度計、Sper Scientific溫度探頭
Sper Scientific壓力計、Sper Scientific壓差計、Sper Scientific真空計
Sper Scientific聲級計、Sper Scientific蓋革計數(shù)器、SPER Manometer壓差計(氣體、壓差)


您的位置:
 
在線交流